Κωστένογλου.
ΣΕΖΟΝ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
2007-2008 | 10 | 4 | 2 | 16 | |
2011-2012 | 13 | 9 | 10 | 32 | |
2019-2020 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 29 | 16 | 15 | 60 | |
% | 48.33% | 26.67% | 25.00% | 100.00% | |
ΣΕΖΟΝ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΥΡΩΠΗ |
2007-2008 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2011-2012 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 1 | 2 | 4 | 7 | |
% | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100.00% | |
ΣΕΖΟΝ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΥΠΕΛΛΟ |
2011-2012 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
Χιμένεθ.
ΣΕΖΟΝ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
2010-2011 | 15 | 5 | 11 | 31 | |
2011-2012 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
2016-2017 | 13 | 4 | 3 | 20 | |
2017-2018 | 21 | 7 | 2 | 30 | |
2018-2019 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 58 | 18 | 20 | 96 | |
% | 60.42% | 18.75% | 20.83% | 100.00% | |
ΣΕΖΟΝ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΥΡΩΠΗ |
2010-2011 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2011-2012 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2017-2018 | 2 | 8 | 2 | 12 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 4 | 10 | 6 | 20 | |
% | 20.00% | 50.00% | 30.00% | 100.00% | |
ΣΕΖΟΝ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΥΠΕΛΛΟ |
2010-2011 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
2016-2017 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
2017-2018 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
2018-2019 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 20 | 3 | 6 | 29 | |
% | 68.97% | 10.34% | 20.69% | 100.00% |
Κωστένογλου Vs Χιμένεθ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 48.33% | 26.67% | 25.00% | 100.00% | |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 60.42% | 18.75% | 20.83% | 100.00% | |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100.00% | ΕΥΡΩΠΗ |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 20.00% | 50.00% | 30.00% | 100.00% | |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% | ΚΥΠΕΛΛΟ |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 68.97% | 10.34% | 20.69% | 100.00% | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 29 | 16 | 15 | 60 | |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 58 | 18 | 20 | 96 | |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 1 | 2 | 4 | 7 | ΕΥΡΩΠΗ |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 4 | 10 | 6 | 20 | |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 2 | ΚΥΠΕΛΛΟ |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 20 | 3 | 6 | 29 |
Κωστένογλου & Χιμένεθ ως παίκτες.
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟ | ΕΘΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 353 | 1 | 354 |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 363 | 15 | 378 |
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟ | ΕΘΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | 5 | 0 | 5 |
ΧΙΜΕΝΕΘ | 1 | 0 | 1 |
Αυτά λένε τα νούμερα, ωστόσο αυτό που έχει τελικά σημασία είναι η αίσθηση που έχει καθένας μας βλέποντας τα παιχνίδια της Α.Ε.Κ. μ’ έναν από τους δύο προπονητές. Έτσι η προτίμηση σε κάποιον από τους δύο ή και σε κανένα τους είναι ζήτημα καθαρά υποκειμενικό. Μένει να δούμε πόσο καιρό θα συνυπάρχουν οι δυό τους στην Α.Ε.Κ.
09 Γενάρη 2021
«πανταχού παρόντες».